Ниже представлены веревки, шнуры и канаты
Выберите нужные Вам и напишите в окне заказа, на почту Parallel-72@yandex.ru или позвоните нам по тел.
| Нитки капроновые: | ||
| 100 гр.: | ||
| Нитка 210 den/4 (100 г.) Extra, капр. белая (0,45 мм.), 980 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/4 (100 г.) Extra, капр. черная (0,45 мм.), 980 м. | шт. | 190,00 |
| Нитка 210 den/6 (100 г.) Extra, капр. белая (0,56 мм.), 660 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/6 (100 г.) Extra, капр. черная (0,56 мм.), 660 м. | шт. | 190,00 |
| Нитка 210 den/9 (100 г.) Extra, капр. белая (0,7 мм.), 430 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/9 (100 г.) Extra, капр. черная (0,7 мм.), 430 м. | шт. | 190,00 |
| Нитка 210 den/12 (100 г.) Extra, капр. белая (0,8 мм.), 320 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/12 (100 г.) Extra, капр. черная (0,8 мм.), 320 м. | шт. | 190,00 |
| Нитка 210 den/15 (100 г.) Extra, капр. белая (1,0 мм.), 250 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/15 (100 г.) Extra, капр. черная (1,0 мм.), 250 м. | шт. | 190,00 |
| Нитка 210 den/24 (100 г.) Extra, капр. белая (1,2 мм.), 150 м. | шт. | 180,00 |
| Нитка 210 den/24 (100 г.) Extra, капр. черная (1,2 мм.), 150 м. | шт. | 190,00 |
| 250 гр.: | ||
| Нитка 93,5*3 (250 г.), капр. белая (0,8 мм.) 830 м. | шт. | 270,00 |
| Нитка 187*2 (250 г.), капр. белая (1,0 мм.) 620 м. | шт. | 210,00 |
| Нитка 187*3 (250 г.), капр. белая (1,2 мм.) 370 м. | шт. | 210,00 |
| Нитка 187*4 (250 г.), капр. белая (1,4 мм.) 270 м. | шт. | 195,00 |
| Нитка 187*6 (250 г.), капр. белая (1,8 мм.) 200 м. | шт. | 185,00 |
| 1000 гр.: | ||
| Нитка 93,5*3, капр. белая (0,8 мм.) 1 кг. = 3330 м. | шт. | 690,00 |
| Нитка 187*2, капр. белая (1,0 мм.), 1 кг. = 2380 м. | шт. | 680,00 |
| Нитка 187*3, капр. белая (1,2 мм.), 1 кг. = 1560 м. | шт. | 610,00 |
| Нитка 187*4, капр. белая (1,4 мм.), 1 кг. = 1110 м. | шт. | 530,00 |
| Нитка 187*6, капр. белая (1,8 мм.), 1 кг. = 760 м. | шт. | 530,00 |
| Нитка 187*9, капр. белая (2,2 мм.), 1 кг. = 530 м. | шт. | 530,00 |
| Нитка 187*12, капр. белая (2,5 мм), 1 кг. = 370 м. | шт. | 530,00 |
| Шнур плетеный (ПА,ПП):Шнур плетеный (ПА,ПП): | ||
| Шнур 3 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 6,00 |
| Шнур 3 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 4,00 |
| Шнур 3,5 мм. (8 пр.) ПА, плетеный | м. | 6,00 |
| Шнур 4 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 9,00 |
| Шнур 4 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 6,00 |
| Шнур 5 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 11,00 |
| Шнур 5 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 7,00 |
| Шнур 6 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 15,00 |
| Шнур 6 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 10,00 |
| Шнур 8 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 25,00 |
| Шнур 8 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 14,00 |
| Шнур 10 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 41,00 |
| Шнур 10 мм. (8 пр. 16 пр.) ПП, плетеный | м. | 24,00 |
| Шнур 12 мм. (8 пр. 16 пр.) ПА, плетеный | м. | 65,00 |
| Шнур 14 мм. (16 пр.) ПА, плетеный | м. | 79,00 |
| Веревка крученая (ПА,ПП): | ||
| Веревка 3.1 мм. ПА, крученая | м. | 4,00 |
| Веревка 3.1 мм. ПП, крученая | м. | 4,00 |
| Веревка 4 мм. ПА, крученая | м. | 6,50 |
| Веревка 4 мм. ПП, крученая | м. | 4,00 |
| Веревка 5 мм. ПА, крученая | м. | 9,00 |
| Веревка 5 мм. ПП, крученая | м. | 7,00 |
| Веревка 6 мм. ПА, крученая | м. | 12,00 |
| Веревка 10 мм. ПА, крученая | м. | 31,00 |
| Шнур плетеный "Универсал" (в бобинах): | ||
| Шнур "Универсал" 2 мм., бобина: | ||
| - 1000 м. | шт. | 1100,00 |
| - 125 м. | шт. | 170,00 |
| Шнур "Универсал" 2,5 мм., бобина: | ||
| - 1000 м. | шт. | 1500,00 |
| - 105 м. | шт. | 170,00 |
| Шнур "Универсал" 3,0 мм., бобина: | ||
| - 500 м. | шт. | 1050,00 |
| Шнур "Универсал" 4,0 мм., бобина: | ||
| - 500 м. | шт. | 1650,00 |
| Шнур "Универсал" 5,0 мм., бобина: | ||
| - 400 м. | шт. | 1900,00 |
| Шнур "Универсал" 6,0 мм., бобина: | ||
| - 300 м. | шт. | 2190,00 |
| Шнур плетеный "Стандарт" (в бобинах): | ||
| Шнур "Стандарт" 4,0 мм., бобина: | ||
| - 500 м. | шт. | 2250,00 |
| Шнур "Стандарт" 5,0 мм., бобина: | ||
| - 400 м. | шт. | 2950,00 |
| Шнур "Стандарт" 6,0 мм., бобина: | ||
| - 300 м. | шт. | 2950,00 |
| Шнур "Стандарт" 8,0 мм., бобина: | ||
| - 350 м. | шт. | 5550,00 |
| Шнур "Стандарт" 10,0 мм., бобина: | ||
| - 220 м. | шт. | 5950,00 |
| Шнур "Стандарт" 12,0 мм., бобина: | ||
| - 150 м. | шт. | 7840,00 |
| Шнур плетеный "Стандарт-Extra" (в бобинах): | ||
| Шнур "Стандарт-Extra" 4,0 мм., бобина: | ||
| - 500 м. | шт. | 3200,00 |
| Шнур плетеный "DanLine" (Япония) : | ||
| Шнур плетеный "DanLine" 3,0 мм.: | ||
| - 100 м. | шт. | 592,00 |
| Шнур плетеный "DanLine" 4,0 мм.: | ||
| - 100 м. | шт. | 730,00 |
| - 500 м. | шт. | 3300,00 |
| Шнур плетеный "DanLine" 5,0 мм.: | ||
| - 100 м. | шт. | 950,00 |
| - 400 м. | шт. | 2650,00 |
| Шнур плетеный "DanLine" 6,0 мм.: | ||
| - 100 м. | шт. | 1260,00 |
| Канат "DanLine" (Япония) : | ||
| Канат "DanLine" 3,0 мм.: | ||
| - 100 м. | шт. | 450,00 |
| Канат "DanLine" 4,0 мм.: | ||
Веревки, шнуры, канаты
Заказать в 1 клик |